新聞詳情
                        
                        【庫存表】201不銹鋼無縫管庫存
日期:2025-04-28 23:58
            瀏覽次數(shù):2743
        
            摘要:
        
                                                【庫存表】201不銹鋼無縫管庫存
規(guī)格  | 數(shù)量  | 支  | 規(guī)格  | 數(shù)量  | 支  | 
8*1  | 165.5  | 11  | 102*4  | 86  | 2  | 
25*3.5  | 35.5  | 4  | 108*4  | 447  | 8  | 
38*7.5  | 62  | 2  | 108*8  | 87  | 1  | 
42*2  | 54  | 5  | 114*9  | 125.5  | 2  | 
45*2.5  | 437  | 40  | 133*3  | 213  | 5  | 
45*2.5  | 155  | 14  | 133*4  | 842  | 12  | 
46*3  | 27.5  | 1  | 159*3  | 609  | 10  | 
46.5*10.5  | 130  | 5  | 159*4  | 551  | 6  | 
49*12.5  | 192  | 4  | 159*4.5  | 432.5  | 5  | 
51*4  | 55  | 2  | 159*12  | 78  | 1  | 
57*2.5  | 420  | 18  | 168*4  | 40  | 1  | 
57*3  | 180  | 7  | 180*4  | 86  | 1  | 
57*3  | 206.5  | 8  | 204*4  | 110  | 2  | 
57*3.5  | 172  | 6  | 30*30*3  | 40  | 3  | 
60*3  | 279  | 10  | 40*40*3  | 96.5  | 4  | 
60*4  | 27.5  | 1  | 50*50*3  | 191  | 7  | 
60*12  | 79  | 1  | 60*60*3  | 87  | 3  | 
60*14  | 39  | 1  | 80*40*3  | 263  | 9  | 
62*10  | 52  | 1  | 80*40*4  | 392.5  | 10  | 
63*4  | 33  | 1  | 80*80*4  | 518  | 8  | 
70*2  | 255  | 10  | 100*50*3  | 41  | 2  | 
74*10.5  | 90  | 1  | 100*50*3  | 189  | 5  | 
85*13  | 70  | 1  | 100*100*3  | 850  | 16  | 
89*3.5  | 39  | 1  | 100*100*10  | 134  | 1  | 
89*6  | 65  | 1  | 110*50*4  | 43  | 1  | 
【佳孚管業(yè)】專業(yè)為您生產(chǎn)供應(yīng)無縫不銹鋼圓管,方管,矩形管,聯(lián)系電話0523-83983163,傳真0523-83902150,聯(lián)系人:陳鑫梅